Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1862 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001102 | -1.43% | $6.51K | $223.00K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00503 | -1.43% | $70.64K | $855.10K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009522 | -1.41% | $9.29K | $576.62K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005833 | -1.41% | $13.03K | $2.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.39 | -1.41% | $17.70K | $123.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009981 | -1.40% | $96.42K | $7.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003367 | -1.40% | $9.14K | $21.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005846 | -1.38% | $9.86K | $390.76K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004542 | -1.36% | $9.58K | $402.85K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005063 | -1.36% | $12.64K | $2.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005359 | -1.34% | $13.58K | $302.09K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01696 | -1.33% | $22.15K | $37.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001842 | -1.33% | $9.59K | $113.04K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.838 | -1.33% | $9.65K | $83.80K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006318 | -1.32% | $9.28K | $180.06K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002548 | -1.31% | $15.59K | $802.62K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005011 | -1.31% | $12.15K | $1.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03069 | -1.30% | $122.49K | $360.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03373 | -1.30% | $10.63K | $1.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $199.39 | -1.29% | $9.44K | -- | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
16 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%