Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19596-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4082 | +1.99% | $279.07K | $40.82M | Einzelheiten | ||
$0.1575 | +0.98% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.002311 | +0.25% | $4.28K | $23.11K | Einzelheiten | ||
$0.0021 | -0.00098% | $10.27 | $210.06K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001398 | +0.3% | $100.50 | $13.98K | Einzelheiten | ||
$0.0001041 | -0.52% | $1.51K | $9.37M | Einzelheiten | ||
$0.01203 | -0.39% | $286.82 | $12.03M | Einzelheiten | ||
$0.00000889 | +0.97% | $18.19 | $444.49K | Einzelheiten | ||
$0.0004196 | +6.19% | $446.28 | $186.32K | Einzelheiten | ||
$0.7208 | +0.36% | $62.05 | $18.02K | Einzelheiten | ||
$0.04339 | +11.39% | $16.40 | $935.10K | Einzelheiten | ||
$0.1012 | -- | -- | $53.16M | Einzelheiten | ||
$0.1011 | +30.93% | $87.37M | $15.43M | Einzelheiten | ||
$0.00998 | +11.18% | $7.19M | $1.68M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%