Markt order
BTC fiel um 2,10 % und bildete ein rückläufiges Muster, das von Verkaufsdruck und ETF-Nettoabflüssen in Höhe von 114 Mio. $ dominiert wurde. ETH ist um 3,79% gefallen, der RSI ist fast überkauft oder steht vor einer kurzfristigen Korrektur. Die Altcoins gaben insgesamt nach, wobei der Fear & Greed Index auf 65 fiel. Die drei großen US-Aktienindizes fielen, und Gold blieb im Grunde unverändert.
In Bezug auf beliebte Token stieg MemeCore (M) aufgrund der Expansion in Südkorea und der Einführung des Mainnets um 18,11 %; IoTeX (IOTX) stieg um 8,89%, angetrieben durch die offizielle Erwähnung von DePIN durch die Vereinigten Staaten; TFUEL stieg um 5,24%, da die Einführung von Theta EdgeCloud die Netzwerkaktivität und die Markterwartungen ankurbelte. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$17.08 | -1.44% | $4.26M | $2.04B | HandelEinzelheiten | ||
$115,858.50 | -2.46% | $1.46B | $2.30T | HandelEinzelheiten | ||
$3,668.52 | -4.57% | $1.83B | $442.82B | HandelEinzelheiten | ||
$2.99 | -4.75% | $104.22M | $177.68B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.013% | $108.88B | $163.75B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$774.00 | -3.40% | $30.64M | $107.80B | HandelEinzelheiten | ||
$169.59 | -5.84% | $109.55M | $91.26B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $20.23M | $64.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004222 | -0.04% | $245.58K | $37.99B | HandelEinzelheiten | ||
$3,651.50 | -4.52% | $212.11K | $32.82B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2082 | -6.26% | $67.90M | $31.30B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3274 | -0.26% | $44.30M | $31.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7295 | -6.08% | $21.31M | $26.38B | HandelEinzelheiten | ||
$115,634.50 | -2.50% | $2.67M | $14.66B | HandelEinzelheiten | ||
$40.12 | -9.41% | $52.89M | $13.38B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3942 | -6.10% | $15.19M | $12.30B | HandelEinzelheiten | ||
$3.52 | -9.25% | $47.02M | $12.16B | HandelEinzelheiten | ||
$16.69 | -7.16% | $41.97M | $11.31B | HandelEinzelheiten | ||
$558.73 | -3.85% | $14.47M | $11.12B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2471 | -9.08% | $63.77M | $10.47B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%