Ganadores de OI (24h)


1. HIVE 19.36M 677.66%
2. DOGS 33.52M 630.85%
3. HK50 4.65M 247.99%
4. ALBSTOCK 1.54M 201.23%
5. LITE 3.98M 163.75%
6. AAOI 624.99K 142.71%
7. MUSTOCK 3.92M 113.71%
8. STEEM 7.94M 101.77%
9. NOT 23.76M 88.23%
10. FHE 15.31M 77.53%
Perdedores de OI (24h)
1. RIVN 1.13M -57.22%
2. $TST 15.99M -51.49%
3. PROMPT 3.54M -45.93%
4. 1000TAG 1.25M -40.59%
5. ZEREBRO 15.12M -33.76%
6. $TSTBSC 6.62M -33.49%
7. $MAVIA 3.89M -33.28%
8. $GIGA 713.88K -32.22%
9. $REDSTONE 1.95M -30.26%
10. 1000000BOB 2.12M -30.03%
#cripto
HIVE-24,04%
DOGS-21,46%
STEEM-10,24%
Ver original
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Compartir
Comentar
Añadir un comentario
Añadir un comentario
Sin comentarios
  • Anclado