Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se cotizó a 108.800 dólares, subiendo un 0,51% en 24 horas, con un soporte de 107.000 dólares y una resistencia de 112.000 dólares. ETH estaba en 3.919 dólares, subiendo un 0,63% en 24 horas, con soporte en 3.825 dólares y resistencia en 4.086 dólares. Las altcoins MCH subieron un 53,93%, WELL3 un 33,02% y CORL un 31,57%. El índice de miedo a la codicia es de 28, que está en la zona de miedo. Se recomienda centrarse en BTC y ETH, con una asignación diversificada a corto plazo, y controlar las posiciones al 10-15%. Preste atención a las políticas regulatorias y a las tendencias institucionales, y mantenga una actitud cautelosa y optimista. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.58 | -0.91% | €1.66M | €1.59B | OperarDetalles | ||
€93,066.81 | -2.25% | €2.25B | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,352.33 | -2.42% | €1.08B | €404.62B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | -0.027% | €122.12B | €155.24B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€978.12 | -3.74% | €26.81M | €136.13B | OperarDetalles | ||
€2.00 | -2.52% | €284.42M | €120.33B | OperarDetalles | ||
€159.44 | -4.21% | €130.40M | €87.18B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.03% | €10.76M | €65.03B | OperarDetalles | ||
€0.003897 | +0.96% | €75.50K | €35.07B | OperarDetalles | ||
€3,338.88 | -3.20% | €6.63K | €28.35B | OperarDetalles | ||
€0.271 | -1.08% | €11.69M | €25.65B | OperarDetalles | ||
€0.162 | -3.81% | €47.92M | €24.52B | OperarDetalles | ||
€0.5538 | -3.22% | €6.98M | €20.24B | OperarDetalles | ||
€93,012.54 | -2.53% | €12.77K | €11.81B | OperarDetalles | ||
€0.8543 | -0.17% | €31.11K | €10.58B | OperarDetalles | ||
€14.94 | -3.19% | €8.26M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€3,608.89 | -2.49% | €14.08K | €8.96B | OperarDetalles | ||
€433.75 | -3.25% | €3.20M | €8.64B | OperarDetalles | ||
€0.268 | -3.68% | €3.87M | €8.57B | OperarDetalles | ||
€31.55 | -1.74% | €24.70M | €8.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%