

Gráfico del precio en vivo de DeFi Land (DEFILAND)
El precio de DeFi Land (DEFILAND) hoy es de €0.0002009 , con un volumen de trading en 24 horas de €85.05K . Como resultado, DeFi Land (DEFILAND) tiene una capitalización de mercado de €1.43M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000067%. El precio de DeFi Land (DEFILAND) se movió un +8.43% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DEFILAND
- Volumen en 24 h€85.05K
- Máximo histórico (ATH)€0.3697
- Máximo en 24 h€0.0002172
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001377
- Mínimo en 24 h€0.0001849
Datos de capitalización de mercado de DEFILAND
- Cap. de mercado€1.43M
- Valoración totalmente diluida€2M
- Cap. de mercado/FDV71.37%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de DEFILAND
- Suministro en circulación7.13B DEFILAND
- Suministro Total10B DEFILAND
- Suministro máximo10B DEFILAND
Se prevé que DeFi Land (DEFILAND) alcance un precio promedio de €0.000201 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001025 y un precio máximo de €0.000211 . Para 2035, el precio de DeFi Land (DEFILAND) podría alcanzar los €0.0009199 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +244.00% respecto al precio actual de DeFi Land.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001025 | €0.000211 | €0.000201 | -- |
2026 | €0.0001401 | €0.0002699 | €0.000206 | +2.00% |
2027 | €0.0001404 | €0.0003094 | €0.000238 | +18.00% |
2028 | €0.0002463 | €0.0003968 | €0.0002737 | +36.00% |
2029 | €0.0003252 | €0.0004124 | €0.0003352 | +66.00% |
2030 | €0.0002953 | €0.0005159 | €0.0003738 | +86.00% |
2031 | €0.0002535 | €0.0004982 | €0.0004448 | +121.00% |
2032 | €0.0002735 | €0.0006932 | €0.0004715 | +134.00% |
2033 | €0.0004076 | €0.0007105 | €0.0005823 | +189.00% |
2034 | €0.0003361 | €0.0007369 | €0.0006464 | +221.00% |
2035 | €0.0005118 | €0.0009199 | €0.0006917 | +244.00% |
El precio de DeFi Land(DEFILAND) se ha movido un +8.43% en las últimas 24 horas y un +12.47% en los últimos 7 días. El precio de DeFi Land (DEFILAND) es de +16.54% en los últimos 30 días y de -81.37% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000008041 | -0.04% |
24H | +€0.00001562 | +8.43% |
7D | +€0.00002228 | +12.47% |
30D | +€0.00002852 | +16.54% |
1Y | -€0.0008776 | -81.37% |
Acerca de DeFi Land ( DEFILAND )
Contrato

dfl1znkag...jwgseonjh
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
defiland.app
Comunidad
DeFi Land (DEFILAND) Investors







