Pasar
Saat ini pasar menunjukkan pola fluktuasi, BTC tercatat 95,072 dolar AS, naik 0.85% dalam 24 jam; ETH tercatat 3,138 dolar AS, naik 1.37% dalam 24 jam. Indeks ketakutan dan keserakahan berada dalam keadaan ketakutan ekstrem, menunjukkan sentimen pasar yang pesimis. Altcoin AIA3S, MIDLE, WCT3L mengalami fluktuasi yang tajam, dengan kenaikan masing-masing sebesar 63.18%, 37.47%, dan 31.15%. Disarankan kepada investor untuk tetap berhati-hati, membangun posisi secara bertahap, dan memperhatikan kebijakan regulasi SEC serta arah investasi institusi. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp184,890.90 | -0.63% | Rp24.47B | Rp18.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,598,158,131.14 | -0.51% | Rp19.44T | Rp31,881.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,587,352.99 | -0.28% | Rp9.15T | Rp6,467.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,762.54 | -0.021% | Rp1,851.79T | Rp3,084.98T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,967.17 | -- | Rp1.88T | Rp2,284.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,661,249.01 | -0.82% | Rp238.66B | Rp2,157.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,370,391.97 | -0.01% | Rp1.33T | Rp1,313.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,762.54 | -- | Rp139.61B | Rp1,254.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.93 | -1.34% | Rp1.12B | Rp512.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,913.60 | -1.50% | Rp54.93B | Rp465.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,437,328.18 | -0.24% | Rp302.23M | Rp461.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,711.50 | -0.84% | Rp325.58B | Rp411.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,314.22 | -1.23% | Rp118.76B | Rp304.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,598,226,857.59 | -0.48% | Rp682.52M | Rp202.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp646,145.95 | -1.53% | Rp339.58B | Rp174.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp236,888.33 | -0.53% | Rp113.20B | Rp165.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,234,434.29 | -1.98% | Rp26.90B | Rp164.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp154,550.69 | +0.8% | Rp174.88M | Rp142.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,932,205.54 | -0.31% | Rp263.46M | Rp139.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,333.95 | -1.00% | Rp38.73B | Rp139.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.21%51.79%