Alpha - Daftar Koin Teratas Believe
Jelajahi proyek Alpha - Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp617.56 | -10.67% | Rp5.24B | Rp647.26B | -- | ||
| Rp480.56 | -14.30% | Rp64.31B | Rp640.75B | -- | ||
| Rp292.65 | +8.32% | Rp6.00B | Rp313.33B | -- | ||
| Rp237.32 | +4.56% | Rp3.66B | Rp246.72B | -- | ||
| Rp180.76 | -7.19% | Rp1.57B | Rp185.93B | -- | ||
| Rp99.30 | +2.96% | Rp2.43B | Rp49.65B | -- | ||
| Rp73.35 | -7.53% | Rp391.05M | Rp73.35B | -- | ||
| Rp69.97 | -29.92% | Rp1.53B | Rp69.96B | -- | ||
| Rp63.19 | +3.24% | Rp1.35B | Rp57.10B | -- | ||
| Rp56.78 | +17.29% | Rp6.22B | Rp53.82B | -- | ||
| Rp40.95 | -15.27% | Rp763.72M | Rp40.95B | -- | ||
| Rp29.79 | +4.43% | Rp625.93M | Rp29.79B | -- | ||
| Rp20.45 | -9.64% | Rp697.49M | Rp20.45B | -- | ||
| Rp20.94 | +1.79% | Rp2.39B | Rp19.08B | -- | ||
| Rp16.65 | -11.01% | Rp408.56M | Rp17.05B | -- | ||
| Rp10.94 | +5.10% | Rp201.58M | Rp10.72B | -- | ||
| Rp10.58 | -11.34% | Rp1.00B | Rp10.54B | -- | ||
| Rp10.37 | -6.76% | Rp353.66M | Rp10.37B | -- | ||
| Rp8.90 | +17.96% | Rp240.97M | Rp8.90B | -- | ||
| Rp8.38 | +18.94% | Rp457.83M | Rp8.38B | -- |
Indeks Fear & Greed
37 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%