Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Eco | +8.45% | VIRTUAL Virtuals Protocol +22.41% | Rp32.84T | Rp338.90B | |
| Runes | +4.39% | LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +24.16% | Rp2.50T | Rp17.70B | |
| AI | +3.24% | PAL Palio +47.25% | Rp136.63T | Rp1.10T | |
| NFT | +0.85% | ESG ESG +44.77% | Rp117.07T | Rp273.13B | |
| Storage | +0.75% | BLZ Bluzelle +27.74% | Rp86.94T | Rp253.07B | |
| Startup | +0.71% | NOOT NOOT +69.77% | Rp41,745.72T | Rp27.82T | |
| Layer1 | +0.64% | DNOW DuelNow +22.58% | Rp41,788.30T | Rp27.59T | |
| Metaverse | +0.63% | SIDUS Sidus +29.76% | Rp58.67T | Rp155.92B | |
| Depin | +0.23% | NOS Nosana +20.19% | Rp101.45T | Rp272.07B | |
| SOL Eco | +0.22% | PONKE PONKE +65.46% | Rp2,826.55T | Rp3.83T | |
| Internet of Things (IOT) | +0.19% | JASMY JasmyCoin +3.91% | Rp36.33T | Rp33.73B | |
| Meme | +0.15% | BROCCOLI CZ'S DOG +69.88% | Rp872.98T | Rp3.04T | |
| Layer2 | -0.01% | ZEN Horizen +15.89% | Rp141.39T | Rp252.77B | |
| ZkSync Eco | -0.02% | MELD MetaElfLand +2.98% | Rp1,265.32T | Rp462.04B | |
| RWA | -0.23% | STBU Stobox +31.38% | Rp139.81T | Rp254.35B | |
| GameFi | -0.96% | PINEYE PinEye +47.36% | Rp35.19T | Rp117.40B | |
| Fan Token | -1.39% | PRIMAL Primal +15.32% | Rp2.70T | Rp47.02B | |
| BRC20 | -1.63% | NOOT NOOT +69.77% | Rp4.03T | Rp82.14B | |
| DeFi | -3.46% | NOTAI NOTAI +35.86% | Rp306.51T | Rp912.06B |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%