OIゲイナーズ (4h)


1. ACNSTOCK 604.31K 181.06%
2. $ONT 3687万人 59.38%
3. EURC 310万 44.35%
4. SYN 2.85M 22.07%
5. NGO2.5百万 21.45%
6. $QTUM 8.25M 15.55%
7. 1000XEC 2.07M 13.87%
8. レイブ 2948万人 12.79%
9. VVV 11.6M 12.37%
10.42 2.38M 12.09%

OI敗者 (4h)
1. 39.35万 -29.28%
2. CAT 653.51K -28.84%
3. $L3 567.85K -26.77%
4. 50M -20.02%
5. LUNANEW 855.32K -19.64%
6. $AAVE 2億6711万 -17.02%
7. $TOKEN 1.17M -13.88%
8. EVAA 8.39 - 13.46%
9. 494万人 -13.39%
10. 一般 3.2M -12.80%

#crypto
ONT8.85%
SYN-3.13%
ONG0.4%
QTUM-1.92%
原文表示
post-image
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン