Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
RSI sobrecomprado(1h)
1. 1000PE$0,00479 89,80
2. kPEPE $0,004789 89,80
3. $PEPE $0.000005 89.73
4. kFLOKI $0,04351 88,82
5. 1000FLOKI$0,04342 87,29
6. $ATOM $2.059 86.80
7. $HOT $0.000501 86.46
8. $AVAX $13.623 86.32
9. $FLOKI $0.000044 86.07
10. $DOT $2.002 85.56
RSI sobrevendido(1h)
1. JST $0,039193 20,88
2. Baile de graduación 8,367 $ 23,49
3. #HYPE 24,153 $ 26,81
4. LISA $0,1535 28,78
5. AGT $0,003496 29,17
6. ACT 0,02991 29,35
7. MERL $0,28285 29,48
8. $XMR $419 29.55
9. LARGO $0,00419 29,88
#crypto