RSI Quá mua quá bán(1d)


1. MYX $6.905 88.99
2. BULLA $0.06842 85.21
3. LYN $0.17662 81.50
4. VVV $1.812 74.10
5. 1000PEPE$0.00597 74.05
6. $PEPE $0.000006 74.04
7. kPEPE $0.005975 73.85
8. ES $0.11727 73.73
9. $CHZ $0.0445 73.57
10. KO $0.02399 72.66

RSI Quảng quá bán(1d)
1. BTX $0.00927 5.77
2. US $0.00624 11.98
3. OG $6.752 13.87
4. FLOW $0.09 15.79
5. VOOI $0.02199 20.29
6. STO $0.07602 20.72
7. RLS $0.010811 20.94
8. TIMI $0.02301 26.15
9. TAKE $0.08799 27.13
10. DGRAM $0.000769 27.54

#crypto
MYX0,28%
VVV8,28%
PEPE-2,04%
Xem bản gốc
post-image
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim