Объем в блокчейне
-0,44 %₽383,64B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₽1,95M0,00002578 | +2,61 % | 0,00002578+2,61 % | ₽1,09M | 396 | 239 | ₽301,27K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₽901,52K0,00001186 | -9,65 % | 0,00001186-9,65 % | ₽734,45K | 24 | 4 | ₽10,15K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₽225,77K0,000002972 | -1,58 % | 0,000002972-1,58 % | ₽370,39K | 10 | 3 | ₽2,82K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₽237,38K0,000003125 | -0,04 % | 0,000003125-0,04 % | ₽386,94K | 207 | 5 | ₽6,53K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₽271,01K0,000003568 | -6,51 % | 0,000003568-6,51 % | ₽405,69K | 19 | 7 | ₽9,77K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₽908,59K0,00001196 | -11,31 % | 0,00001196-11,31 % | ₽743,15K | 1,62K | 39 | ₽127,84K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₽550,49K0,000007248 | -18,10 % | 0,000007248-18,10 % | ₽519,1K | 2 | 1 | ₽377,12 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₽180,63K0,000002378 | +0,31 % | 0,000002378+0,31 % | ₽329,21K | 55 | 5 | ₽2,58K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₽3,82M0,00005041 | +9,86 % | 0,00005041+9,86 % | ₽1,51M | 8 | 46 | ₽131,31K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₽3,63M0,00004790 | -5,78 % | 0,00004790-5,78 % | ₽1,52M | 48 | 35 | ₽133,38K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₽160,03K0,000002107 | -1,05 % | 0,000002107-1,05 % | ₽309,54K | 5 | 8 | ₽19,8K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₽330,42K0,000004350 | -3,03 % | 0,000004350-3,03 % | ₽454,58K | 2,06K | 1 | ₽394,42 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₽1,03M0,00001360 | +3,28 % | 0,00001360+3,28 % | ₽797,72K | 275 | 2 | ₽1,24K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₽2,22M0,00002928 | -4,89 % | 0,00002928-4,89 % | ₽1,17M | 2,00K | 10 | ₽27,59K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₽9,39M0,0001237 | -7,46 % | 0,0001237-7,46 % | ₽3,15M | 124 | 1 | ₽793,77 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₽286,18K0,000003768 | -3,57 % | 0,000003768-3,57 % | ₽422,62K | 5,37K | 1 | ₽746,47 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₽197,23K0,000002596 | -3,70 % | 0,000002596-3,70 % | ₽351,39K | 53 | 4 | ₽2,53K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₽13,78M0,0001814 | +1,05 % | 0,0001814+1,05 % | ₽3,58M | 173 | 2 | ₽1,5K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₽222,19K0,000002925 | -2,53 % | 0,000002925-2,53 % | ₽374,57K | 16 | 1 | ₽852,37 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₽1,00M0,00001323 | -1,86 % | 0,00001323-1,86 % | ₽785,65K | 2,70K | 3 | ₽2,24K | 0 % 0 % 0 % |




























