Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €88,109.20 | -2.49% | €1.11B | €1.75T | OperarDetalles | ||
| €2,875.99 | -3.62% | €529.56M | €347.12B | OperarDetalles | ||
| €0.8702 | -0.043% | €93.32B | €159.66B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.91 | -6.41% | €138.79M | €115.18B | OperarDetalles | ||
| €825.11 | -1.18% | €14.88M | €113.64B | OperarDetalles | ||
| €134.11 | -5.29% | €69.21M | €74.13B | OperarDetalles | ||
| €0.8702 | +0.02% | €15.96M | €65.68B | OperarDetalles | ||
| €0.002939 | +1.36% | €78.08K | €26.45B | OperarDetalles | ||
| €2,875.74 | -3.60% | €15.95K | €24.87B | OperarDetalles | ||
| €0.2467 | -1.93% | €1.97M | €23.36B | OperarDetalles | ||
| €0.1399 | -4.20% | €23.18M | €21.21B | OperarDetalles | ||
| €0.4603 | -3.39% | €6.08M | €16.84B | OperarDetalles | ||
| €88,085.01 | -2.51% | €14.94K | €11.16B | OperarDetalles | ||
| €33.37 | -6.81% | €31.33M | €9.03B | OperarDetalles | ||
| €12.71 | -3.90% | €5.65M | €8.86B | OperarDetalles | ||
| €408.69 | -4.35% | €2.00M | €8.15B | OperarDetalles | ||
| €0.8695 | +0.02% | €44.28K | €7.69B | OperarDetalles | ||
| €3,111.53 | -3.34% | €11.97K | €7.58B | OperarDetalles | ||
| €0.2336 | -4.46% | €2.19M | €7.49B | OperarDetalles | ||
| €7.82 | -5.67% | €253.05K | €7.22B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%