Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €89,804.85 | +1.50% | €1.02B | €1.79T | OperarDetalles | ||
| €2,939.45 | +2.59% | €541.11M | €354.78B | OperarDetalles | ||
| €0.8702 | -0.0042% | €94.24B | €159.66B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.01 | +4.50% | €145.44M | €121.20B | OperarDetalles | ||
| €826.50 | +0.89% | €16.08M | €113.84B | OperarDetalles | ||
| €138.22 | +2.38% | €59.65M | €76.40B | OperarDetalles | ||
| €0.8702 | +0.02% | €12.47M | €65.48B | OperarDetalles | ||
| €0.002953 | +4.35% | €85.93K | €26.58B | OperarDetalles | ||
| €2,938.75 | +2.34% | €121.84K | €25.45B | OperarDetalles | ||
| €0.2491 | +0.27% | €2.08M | €23.58B | OperarDetalles | ||
| €0.1418 | +0.49% | €23.80M | €21.51B | OperarDetalles | ||
| €0.4657 | +1.76% | €6.20M | €17.04B | OperarDetalles | ||
| €89,724.61 | +1.21% | €53.36K | €11.37B | OperarDetalles | ||
| €34.32 | -0.32% | €28.96M | €9.29B | OperarDetalles | ||
| €12.93 | +1.27% | €4.87M | €9.01B | OperarDetalles | ||
| €416.54 | -0.16% | €2.65M | €8.30B | OperarDetalles | ||
| €3,184.05 | +3.12% | €9.72K | €7.77B | OperarDetalles | ||
| €0.8694 | +0.02% | €67.08K | €7.75B | OperarDetalles | ||
| €8.29 | +0.12% | €10.80K | €7.64B | OperarDetalles | ||
| €0.2379 | +1.19% | €2.50M | €7.64B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
Justin Sun ha apostado 45,000 ETH a Lido esta mañana, aproximadamente 154 millones de dólares.Una ballena que compró la caída de ETH el 10.11 mantuvo sus tenencias durante 34 días y luego retrocedió 600 mil dólares de ganancias; recientemente, perdió 780 mil dólares debido a la inversión de momentum.