Métrico | Shiba Inu (SHIB) | Bitcoin (BTC) |
---|---|---|
Precio Actual | $0.00001375 | $28,000 |
Capitalización de mercado | $11,794,903,773.63 | Mucho más alto que la capitalización de mercado de SHIB |
Volumen de negociación | $322,978,227.04 | Volumen de trading superior al de SHIB |
Máximo histórico | $0.00008845 (Octubre 2021) | Mucho más alto que el ATH de SHIB |
Mínimo Histórico | $0.000008165 (Septiembre de 2020) | Mucho más alto que el ATL de SHIB |
Si bien Shiba Inu (SHIB) actualmente tiene mucho menos valor que Bitcoin (BTC), su reciente aumento de precio y su potencial para un crecimiento futuro lo convierten en una interesante oportunidad de inversión. Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de la alta volatilidad y riesgos asociados con las criptomonedas.
Métrico | Shiba Inu (SHIB) | Bitcoin (BTC) |
---|---|---|
Precio Actual | $0.00001375 | $28,000 |
Capitalización de mercado | $11,794,903,773.63 | Mucho más alto que la capitalización de mercado de SHIB |
Volumen de negociación | $322,978,227.04 | Volumen de trading superior al de SHIB |
Máximo histórico | $0.00008845 (Octubre 2021) | Mucho más alto que el ATH de SHIB |
Mínimo Histórico | $0.000008165 (Septiembre de 2020) | Mucho más alto que el ATL de SHIB |
Si bien Shiba Inu (SHIB) actualmente tiene mucho menos valor que Bitcoin (BTC), su reciente aumento de precio y su potencial para un crecimiento futuro lo convierten en una interesante oportunidad de inversión. Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de la alta volatilidad y riesgos asociados con las criptomonedas.