Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores | 
|---|---|---|---|---|---|
| ZkSync Eco | -0.41% |  UB Unibase+6.88% | R$409.93B | R$100.67M | |
| Startup | -1.10% |  AURORA Aurora+69.69% | R$15.75T | R$14.26B | |
| Layer1 | -1.21% |  FUSE Fuse Network+12.17% | R$15.95T | R$13.42B | |
| Runes | -2.15% |  GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN)-1.40% | R$946.83M | R$4.96M | |
| Fan Token | -3.06% |  SCCP S.C. Corinthians Fan Token+1.72% | R$887.57M | R$6.31M | |
| SOL Eco | -3.21% |  JELLYJELLY jelly-my-jelly+37.78% | R$1.07T | R$1.30B | |
| Base Eco | -3.83% |  AERO Aerodrome Finance+8.81% | R$16.64B | R$290.82M | |
| Meme | -4.13% |  PIPPIN Pippin+38.76% | R$323.29B | R$1.12B | |
| Internet of Things (IOT) | -4.69% |  HNT Helium-0.48% | R$15.93B | R$22.43M | |
| Depin | -5.12% |  ICNT Impossible Cloud Network Token+32.05% | R$39.77B | R$139.44M | |
| NFT | -5.67% |  SMX Snapmuse.io+38.06% | R$49.71B | R$121.75M | |
| Metaverse | -5.72% |  SMX Snapmuse.io+38.06% | R$21.59B | R$52.50M | |
| Storage | -5.73% |  BDP Big Data+0.61% | R$27.19B | R$48.66M | |
| BRC20 | -5.90% |  LIGO $ligo+5.18% | R$1.38B | R$31.07M | |
| RWA | -5.95% |  TCOM TCOM+24.21% | R$62.28B | R$181.32M | |
| DeFi | -6.07% |  LAB LAB+124.37% | R$101.65B | R$797.51M | |
| AI | -7.30% |  PAL Palio+34.00% | R$60.67B | R$687.97M | |
| GameFi | -7.64% |  NUMI Numine+18.87% | R$21.01B | R$70.70M | |
| Layer2 | -7.71% |  CROS Cros World+20.41% | R$65.83B | R$212.70M | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%









