

Gráfico ao vivo de preços de MEDUSA (MEDUSA)
O preço de MEDUSA (MEDUSA) hoje é R$0.0004689, com um volume de negociação em 24 horas de R$26.94K e, como tal, MEDUSA (MEDUSA) tem uma capitalização de mercado de R$468.77K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000024%. O preço de MEDUSA (MEDUSA) se moveu em +13.98% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MEDUSA
- Volume em 24 horasR$26.94K
- Máxima histórica (ATH)R$0.09424
- Máxima em 24hR$0.0006696
- Mínima histórica (ATL)R$0.0003429
- Mínima em 24hR$0.0003429
Informações sobre Cap. de mercado de MEDUSA
- Cap. de MercadoR$468.77K
- Valorização Totalmente DiluídaR$468.95K
- Cap. de Mercado/FDV99.96%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de MEDUSA
- Fornecimento Circulante999.61M MEDUSA
- Suprimento Total1B MEDUSA
- Oferta máxima1B MEDUSA
MEDUSA(MEDUSA) is predicted to average R$0.0004689 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0002907 and the highest price R$0.0005064. By 2035, MEDUSA(MEDUSA) price could reach to R$0.001678, offering a potential +186.00% return from today’s MEDUSA price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0002907 | R$0.0005064 | R$0.0004689 | -- |
2026 | R$0.0004291 | R$0.0005169 | R$0.0004877 | +4.00% |
2027 | R$0.0003566 | R$0.000643 | R$0.0005023 | +7.00% |
2028 | R$0.0002977 | R$0.0007502 | R$0.0005726 | +22.00% |
2029 | R$0.0003902 | R$0.0008995 | R$0.0006614 | +41.00% |
2030 | R$0.0004448 | R$0.001053 | R$0.0007804 | +66.00% |
2031 | R$0.0008437 | R$0.001164 | R$0.000917 | +95.00% |
2032 | R$0.0006973 | R$0.001155 | R$0.00104 | +121.00% |
2033 | R$0.0006698 | R$0.001471 | R$0.001098 | +134.00% |
2034 | R$0.001233 | R$0.0014 | R$0.001284 | +173.00% |
2035 | R$0.0008055 | R$0.001678 | R$0.001342 | +186.00% |
O preço de MEDUSA(MEDUSA) mudou +13.98% nas últimas 24 horas e -31.08% nos últimos 7 dias. O preço de MEDUSA(MEDUSA) é -23.82% nos últimos 30 dias e +5.09% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00005807 | -11.01% |
24H | +R$0.00005751 | +13.98% |
7D | -R$0.0002114 | -31.08% |
30D | -R$0.0001466 | -23.82% |
1Y | +R$0.00002274 | +5.09% |
Indicadores de credibilidade de MEDUSA (MEDUSA)
Sobre MEDUSA ( MEDUSA )
Contrato

fosp9yoxq...q69drvvu4
Exploradores
explorer.solana.com
Website
medusaonsol.xyz