Mercados
Market Core Performance Analysis: BTC is at $109,700, up 1.28% in 24 hours, with support at $106,000 and resistance at $112,000. ETH is at $3,846, up 1.09% in 24 hours, with support at $3,700 and resistance at $4,000. Altcoins CATCH rose 62.17%, COAI3S increased 23.56%, TRUMP5L gained 19.8%. The Fear and Greed Index is at 29 points, indicating the "fear" phase. It is recommended to build a position in BTC and ETH gradually, with a total allocation of 20-30%, maintaining a cautious optimistic attitude. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$70.89 | +0.61% | R$13.78M | R$8.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$596,690.03 | +0.62% | R$4.10B | R$11.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,078.74 | +1.09% | R$2.24B | R$2.54T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.011% | R$340.49B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$13.63 | +1.15% | R$392.01M | R$819.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,851.41 | -0.68% | R$44.98M | R$805.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,016.58 | +1.64% | R$411.13M | R$561.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -- | R$29.69M | R$408.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02246 | -2.80% | R$542.89K | R$202.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,053.03 | +1.09% | R$59.54K | R$180.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.00 | -0.27% | R$130.97M | R$152.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | +0.39% | R$6.90M | R$151.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.29 | +0.03% | R$15.31M | R$120.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$595,857.12 | +0.54% | R$48.80K | R$75.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$95.01 | +3.02% | R$17.22M | R$66.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$229.85 | -1.00% | R$158.60M | R$62.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,889.69 | -3.28% | R$16.17M | R$57.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,740.96 | +0.8% | R$54.06K | R$55.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.64 | +0.24% | R$10.56M | R$52.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.02% | R$153.84K | R$49.97B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%