Alpha - Pump.fun Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Pump.fun, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Pump.fun, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.1132 | -- | ₽45.45K | ₽112.65M | -- | ||
| ₽0.1124 | -- | ₽1.57M | ₽112.40M | -- | ||
| ₽0.1136 | -13.76% | ₽32.39M | ₽112.10M | -- | ||
| ₽0.1041 | -- | ₽339.77K | ₽103.85M | -- | ||
| ₽0.105 | -4.07% | ₽1.26M | ₽91.32M | -- | ||
| ₽0.1032 | -1.69% | ₽518.24K | ₽102.95M | -- | ||
| ₽0.1113 | -59.24% | ₽707.32M | ₽99.79M | -- | ||
| ₽0.1165 | +15.68% | ₽3.35M | ₽99.75M | -- | ||
| ₽0.103 | -1.69% | ₽1.04M | ₽99.33M | -- | ||
| ₽0.1002 | -- | ₽241.69K | ₽99.25M | -- | ||
| ₽0.09832 | -- | ₽517.66K | ₽96.86M | -- | ||
| ₽0.09375 | -0.41% | ₽1.18M | ₽95.03M | -- | ||
| ₽0.09461 | -- | ₽895.65K | ₽93.34M | -- | ||
| ₽0.09524 | -1.10% | ₽758.60K | ₽93.11M | -- | ||
| ₽0.09462 | -- | ₽7.14M | ₽92.32M | -- | ||
| ₽0.09046 | +3.06% | ₽5.22M | ₽91.22M | -- | ||
| ₽0.09002 | -16.33% | ₽3.78M | ₽90.27M | -- | ||
| ₽0.08817 | -4.41% | ₽19.90M | ₽88.31M | -- | ||
| ₽0.09442 | +2.67% | ₽614.73K | ₽87.56M | -- | ||
| ₽0.08834 | -1.21% | ₽72.25K | ₽86.67M | -- | 
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%






























