Топ Децентрализованные финансы (DeFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших Децентрализованные финансы (DeFi) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Децентрализованные финансы (DeFi) составляет ₽449.7B и изменилась на -1.56% за последние 24 часа; объем торговли монетами Децентрализованные финансы (DeFi) составляет ₽1.04B и изменился на -0.09% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Децентрализованные финансы (DeFi) насчитывается 222 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽528.17 | +4.95% | ₽113.47M | ₽317.16B | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.98 | +9.37% | ₽436.19M | ₽295.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19,288.51 | +4.20% | ₽148.27M | ₽294.30B | ТорговляПодробности | ||
| ₽168.65 | +3.94% | ₽123.34M | ₽88.25B | ТорговляПодробности | ||
| ₽20.40 | +6.95% | ₽200.68M | ₽70.84B | ТорговляПодробности | ||
| ₽718.95 | +4.45% | ₽47.01M | ₽70.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽45.62 | +5.66% | ₽137.04M | ₽64.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽244.94 | +3.47% | ₽55.14M | ₽50.48B | ТорговляПодробности | ||
| ₽32.49 | +2.93% | ₽57.47M | ₽36.31B | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.23 | +8.91% | ₽414.25M | ₽33.30B | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.55 | -0.08% | ₽24.18M | ₽26.08B | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.08 | +4.52% | ₽13.65M | ₽21.06B | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.72 | +1.68% | ₽1.73M | ₽20.60B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7.19 | +3.99% | ₽117.15M | ₽17.99B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2047 | +2.94% | ₽1.53M | ₽17.24B | ТорговляПодробности | ||
| ₽380.89 | +2.52% | ₽14.12M | ₽15.02B | ТорговляПодробности | ||
| ₽16.25 | +1.06% | ₽2.13M | ₽13.79B | ТорговляПодробности | ||
| ₽75.29 | -0.01% | ₽2.50M | ₽12.70B | ТорговляПодробности | ||
| ₽54.95 | +3.99% | ₽67.97M | ₽12.36B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.19 | +4.37% | ₽2.87M | ₽10.13B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
40 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.17%47.83%