Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
| Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
NIBINibiru Chain | 12-24 21:05:55 | Рост за 5 мин. | ₽1.02 | +5.00% | |
APYSApyswap | 12-24 21:05:46 | Минимум (24ч) | ₽0.1704 | -10.03% | |
PRAREPolkaRARE | 12-24 21:05:36 | Падение за 5 мин. | ₽0.03717 | -6.74% | |
BEEFIBeefy.Finance | 12-24 21:05:24 | Падение за 5 мин. | ₽22,475.24 | -5.04% | |
BEEFIBeefy.Finance | 12-24 21:05:00 | Рост за 5 мин. | ₽25,679.91 | +130.85% | |
BALLBitball | 12-24 21:05:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.00274 | -5.70% | |
BLYBlocery | 12-24 21:05:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.1598 | -7.06% | |
CKPCakepie | 12-24 21:05:00 | Рост за 5 мин. | ₽88.34 | +16.36% | |
CHATAIChatAI | 12-24 21:05:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.01027 | -6.33% | |
FARMHarvest | 12-24 21:05:00 | Рост за 5 мин. | ₽1,592.86 | +14.71% | |
KDKKodiak | 12-24 21:05:00 | Падение за 5 мин. | ₽36.39 | -14.81% | |
LEGIONLEGION | 12-24 21:05:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.01553 | +6.61% | |
MOZLumoz | 12-24 21:05:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.02437 | -17.22% | |
APPRWAX | 12-24 21:05:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.03151 | +7.25% | |
NIBINibiru Chain | 12-24 21:05:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.9918 | -5.00% | |
PHTRPhuture | 12-24 21:05:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.1228 | +8.13% | |
ATOZRace Kingdom | 12-24 21:05:00 | Рост за 5 мин. | ₽1.97 | +8.17% | |
TREATShiba Inu Treat | 12-24 21:05:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.04522 | +8.14% | |
NIBINibiru Chain | 12-24 21:04:30 | Падение за 5 мин. | ₽0.9909 | -5.09% | |
TREATShiba Inu Treat | 12-24 21:04:28 | Рост за 5 мин. | ₽0.04402 | +5.26% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры858Лузеры1,288