Metrik | Shiba Inu (SHIB) | Bitcoin (BTC) |
---|---|---|
Harga Saat Ini | $0.00001375 | $28,000 |
Kapitalisasi Pasar | $11,794,903,773.63 | Jauh lebih tinggi dari kapitalisasi pasar SHIB |
Volume Perdagangan | $322,978,227.04 | Lebih tinggi dari volume perdagangan SHIB |
Tertinggi Sepanjang Masa | $0.00008845 (Oktober 2021) | Jauh di atas ATH SHIB |
Titik Terendah Sepanjang Masa | $0.000008165 (September 2020) | Jauh lebih tinggi dari ATL SHIB |
Sementara Shiba Inu (SHIB) saat ini jauh lebih tidak berharga daripada Bitcoin (BTC), lonjakan harga terbarunya dan potensi pertumbuhan lebih lanjut menjadikannya kesempatan investasi yang menarik. Namun, investor harus menyadari volatilitas tinggi dan risiko yang terkait dengan mata uang kripto.
Metrik | Shiba Inu (SHIB) | Bitcoin (BTC) |
---|---|---|
Harga Saat Ini | $0.00001375 | $28,000 |
Kapitalisasi Pasar | $11,794,903,773.63 | Jauh lebih tinggi dari kapitalisasi pasar SHIB |
Volume Perdagangan | $322,978,227.04 | Lebih tinggi dari volume perdagangan SHIB |
Tertinggi Sepanjang Masa | $0.00008845 (Oktober 2021) | Jauh di atas ATH SHIB |
Titik Terendah Sepanjang Masa | $0.000008165 (September 2020) | Jauh lebih tinggi dari ATL SHIB |
Sementara Shiba Inu (SHIB) saat ini jauh lebih tidak berharga daripada Bitcoin (BTC), lonjakan harga terbarunya dan potensi pertumbuhan lebih lanjut menjadikannya kesempatan investasi yang menarik. Namun, investor harus menyadari volatilitas tinggi dan risiko yang terkait dengan mata uang kripto.