Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.05958 | +3.61% | ₴85.47M | ₴59.49M | -- | ||
| ₴0.05926 | +2.35% | ₴4.57M | ₴59.26M | -- | ||
| ₴0.05864 | +2.03% | ₴20.29K | ₴58.61M | -- | ||
| ₴0.05853 | +7.86% | ₴656.62K | ₴47.92M | -- | ||
| ₴0.05781 | -7.01% | ₴650.83K | ₴57.57M | -- | ||
| ₴0.05596 | +23.38% | ₴10.18M | ₴55.95M | -- | ||
| ₴0.05572 | -4.10% | ₴4.67M | ₴55.71M | -- | ||
| ₴0.05472 | +2.08% | ₴168.52K | ₴54.71M | -- | ||
| ₴0.0514 | -1.21% | ₴172.89K | ₴53.92M | -- | ||
| ₴0.05112 | -5.41% | ₴209.58K | ₴52.48M | -- | ||
| ₴0.05237 | +0.069% | ₴196.38K | ₴51.42M | -- | ||
| ₴0.05109 | +10.91% | ₴201.92K | ₴51.30M | -- | ||
| ₴0.04864 | -0.38% | ₴6.04M | ₴50.63M | -- | ||
| ₴0.04883 | +3.58% | ₴398.66K | ₴48.83M | -- | ||
| ₴0.04776 | -3.27% | ₴514.10K | ₴47.82M | -- | ||
| ₴0.05096 | +9.54% | ₴4.48M | ₴47.13M | -- | ||
| ₴0.04672 | +2.61% | ₴84.12K | ₴46.20M | -- | ||
| ₴0.04373 | -8.71% | ₴2.51M | ₴45.86M | -- | ||
| ₴0.04749 | +1.46% | ₴268.93K | ₴45.73M | -- | ||
| ₴0.0455 | -0.48% | ₴88.00K | ₴45.30M | -- |
Індекс страху та жадібності
33 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.38%48.62%