Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Lợi nhuận OI (4h)
1. Cổ phiếu ACNSTOCK 604.31K 181.06%
2. $ONT 36,87 triệu 59,38%
3. 3,1 triệu EURC 44,35%
4. SYN 2,85 TRIỆU 22,07%
5. NGO2,5 TRIỆU 21,45%
6. $QTUM 8,25 triệu 15,55%
7. 1000XEC 2,07 triệu 13,87%
8. RAVE 29,48 triệu 12,79%
9. VVV 11,6 triệu 12,37%
10,42 2,38 triệu 12,09%
OI thua cuộc (4h)
1. Ở mức 39,35 triệu -29,28%
2. MÈO 653.51K -28.84%
3. $L3 567.85 nghìn -26.77%
4. LẤY 50M -20,02%
5. LUNANEW 855.32K -19.64%
6. $AAVE 267,11 triệu -17,02%
7. $TOKEN 1,17 triệu -13,88%
8. EVAA 8,39 triệu -13,46%
9. 4,94 TRIỆU -13,39%
10. PHỔ BIẾN 3,2M -12,80%
#crypto