Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường: BTC báo 91,836 USD, giảm 0.4% trong 24h, hỗ trợ 91,200, kháng cự 96,188. ETH báo 3,026 USD, giảm 0.18% trong 24h, hỗ trợ 2,960, kháng cự 3,223. Các đồng tiền thay thế GET, REKTCOIN, BAKED lần lượt tăng 60.66%, 46.55%, 43%. Chỉ số sợ hãi và tham lam đang ở mức cực kỳ sợ hãi, tâm lý thị trường ảm đạm. Đề xuất tỷ lệ phân bổ BTC, ETH là 6:4, kiểm soát vị thế 10-15%, chú ý đến chính sách quản lý của SEC và xu hướng đầu tư của các tổ chức. (Nhấp để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫280,607.54 | -2.38% | ₫52.08B | ₫28.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,426,231,277.42 | -2.95% | ₫50.72T | ₫48,404.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫81,076,627.44 | -2.60% | ₫19.77T | ₫9,785.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,323.40 | -0.037% | ₫4,454.32T | ₫4,844.31T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫57,648.26 | -2.05% | ₫4.25T | ₫3,469.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24,275,448.15 | +0.31% | ₫533.76B | ₫3,343.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,670,009.73 | -0.52% | ₫2.60T | ₫2,034.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,323.40 | +0.02% | ₫511.00B | ₫1,967.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫81.10 | -5.50% | ₫2.34B | ₫729.97T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,653.26 | -0.99% | ₫107.45B | ₫724.55T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫80,449,603.83 | -3.75% | ₫594.58M | ₫694.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,167.78 | -1.76% | ₫666.79B | ₫632.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,308.82 | -3.50% | ₫245.21B | ₫450.53T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,420,455,921.39 | -3.62% | ₫6.34B | ₫306.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,054,410.48 | +4.49% | ₫751.89B | ₫285.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,911,369.08 | -2.87% | ₫125.61B | ₫257.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫356,234.69 | -2.74% | ₫265.82B | ₫248.24T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫248,361.36 | +2.44% | ₫1.14B | ₫229.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,618.23 | -2.30% | ₫105.12B | ₫212.97T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫87,540,867.09 | -2.08% | ₫275.94M | ₫210.25T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
11 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
47.32%52.68%