Thị trường
Hiện tại, thị trường đang trong trạng thái giao động thận trọng. BTC báo 99,354.8 USD, giảm 0.34% trong 24h; ETH báo 3,203.85 USD, giảm 0.87% trong 24h. Chỉ số sợ hãi và tham lam đang ở mức 16 điểm, giai đoạn "cực kỳ sợ hãi". Các đồng altcoin JCT3S, AIA3S, GIGS lần lượt tăng mạnh 35.21%, 30.85% và 27.58%. Khuyến nghị giữ thận trọng, tỷ lệ phân bổ BTC và ETH là 6:4, chú ý đến cơ hội mua trong khoảng 98,000-100,000 USD trong ngắn hạn. (Nhấp vào đây để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫289,841.28 | -0.27% | ₫31.33B | ₫29.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,494,928,437.94 | -1.33% | ₫24.26T | ₫49,770.85T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫82,050,184.55 | -2.64% | ₫11.73T | ₫9,903.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,421.26 | +0.015% | ₫2,338.95T | ₫4,862.78T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫58,734.47 | -1.51% | ₫2.72T | ₫3,534.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24,434,386.74 | -1.15% | ₫352.56B | ₫3,365.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,639,000.95 | -2.82% | ₫1.87T | ₫2,016.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,421.26 | -- | ₫165.15B | ₫1,978.56T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫90.63 | +1.42% | ₫2.04B | ₫815.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,725.57 | -0.1% | ₫78.24B | ₫731.37T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫81,987,830.36 | -2.41% | ₫303.34M | ₫707.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,157.12 | -3.81% | ₫420.43B | ₫630.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,798.46 | -4.18% | ₫154.18B | ₫468.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,493,448,847.05 | -1.35% | ₫1.01B | ₫316.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,010,613.42 | -0.85% | ₫426.19B | ₫273.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,661,863.28 | -5.42% | ₫41.96B | ₫252.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫361,680.70 | -3.44% | ₫146.81B | ₫252.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫242,441.53 | +1.25% | ₫333.49M | ₫223.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,726.85 | -2.20% | ₫49.96B | ₫216.10T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫88,686,413.91 | -2.59% | ₫444.04M | ₫213.52T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
10 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.04%50.96%