Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường: BTC báo 91,836 USD, giảm 0.4% trong 24h, hỗ trợ 91,200, kháng cự 96,188. ETH báo 3,026 USD, giảm 0.18% trong 24h, hỗ trợ 2,960, kháng cự 3,223. Các đồng tiền thay thế GET, REKTCOIN, BAKED lần lượt tăng 60.66%, 46.55%, 43%. Chỉ số sợ hãi và tham lam đang ở mức cực kỳ sợ hãi, tâm lý thị trường ảm đạm. Đề xuất tỷ lệ phân bổ BTC, ETH là 6:4, kiểm soát vị thế 10-15%, chú ý đến chính sách quản lý của SEC và xu hướng đầu tư của các tổ chức. (Nhấp để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫281,660.48 | -3.08% | ₫45.99B | ₫28.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,400,305,351.49 | -3.97% | ₫41.40T | ₫47,886.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫79,277,685.64 | -4.40% | ₫18.93T | ₫9,568.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,323.40 | -0.073% | ₫3,701.89T | ₫4,844.31T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫56,226.80 | -4.51% | ₫3.79T | ₫3,383.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23,875,332.33 | -2.49% | ₫517.91B | ₫3,288.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,323.40 | +0.02% | ₫600.05B | ₫1,969.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,500,486.98 | -4.13% | ₫2.67T | ₫1,940.36T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫86.83 | -2.55% | ₫2.44B | ₫781.49T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,668.00 | -0.42% | ₫87.38B | ₫725.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫79,309,800.20 | -4.16% | ₫265.91M | ₫684.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,014.84 | -4.62% | ₫592.02B | ₫609.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,208.79 | -5.24% | ₫220.59B | ₫446.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,397,425,570.50 | -4.03% | ₫15.33B | ₫303.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,044,723.47 | +3.38% | ₫499.42B | ₫282.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,782,647.60 | -0.85% | ₫114.85B | ₫255.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫350,759.43 | -3.74% | ₫223.30B | ₫244.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫241,359.34 | -0.54% | ₫592.71M | ₫222.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,512.41 | -3.46% | ₫95.33B | ₫209.56T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,304.98 | -0.02% | ₫868.01M | ₫206.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
11 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
48.6%51.4%