行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
SNSSonorus | 11-02 11:01:24 | 24h 最高价 | ¥0.003233 | +12.57% | |
BEATAudiera | 11-02 11:01:17 | 五分钟涨幅 | ¥0.5698 | +6.56% | |
NFEEdu3Labs | 11-02 11:01:14 | 五分钟跌幅 | ¥0.01292 | -5.46% | |
TOWNAlt.town | 11-02 11:01:12 | 五分钟跌幅 | ¥0.007099 | -7.19% | |
OASOasys | 11-02 11:01:08 | 24h 最高价 | ¥0.03379 | +10.76% | |
HODHoDooi.com | 11-02 11:01:04 | 24h 最低价 | ¥0.001127 | -10.02% | |
OASOasys | 11-02 11:00:54 | 五分钟涨幅 | ¥0.03292 | +7.48% | |
GANGalactic Arena | 11-02 11:00:53 | 五分钟跌幅 | ¥0.0003829 | -5.11% | |
ABYSTrinity Of The Fabled | 11-02 11:00:51 | 五分钟跌幅 | ¥0.001871 | -7.46% | |
EMPIREEmpire Token | 11-02 11:00:45 | 五分钟跌幅 | ¥0.002003 | -6.25% | |
TEDTezos Domains | 11-02 11:00:42 | 24h 最低价 | ¥0.03072 | -12.56% | |
PSUBPsuBi | 11-02 11:00:34 | 24h 最低价 | ¥0.0000324 | -18.89% | |
SNTRSentre | 11-02 11:00:30 | 五分钟涨幅 | ¥0.02058 | +6.60% | |
ALTAltLayer | 11-02 11:00:06 | 24h 最高价 | ¥0.1395 | +11.62% | |
BACONBaconDAO | 11-02 11:00:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.001866 | -5.13% | |
BBQBBQCoin | 11-02 11:00:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0007742 | +9.68% | |
AIBOTCherry AI | 11-02 11:00:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.1665 | +5.71% | |
DFADeFine | 11-02 11:00:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.002797 | +6.02% | |
METALDRBADMAD ROBOTS | 11-02 11:00:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001353 | +5.61% | |
DNOWDuelNow | 11-02 11:00:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.01083 | -8.14% |
涨跌分布
上涨936下跌1,209