行情异动
市场异动指标是 Gate.io 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() RUBYRuby Protocol | 04-10 19:52:14 | 五分钟涨幅 | $0.00002784 | +7.03% | |
![]() VLXPADVelasPad | 04-10 19:52:12 | 五分钟跌幅 | $0.004024 | -11.63% | |
![]() HANAHana | 04-10 19:51:56 | 五分钟涨幅 | $0.000014 | +21.73% | |
![]() SMBSocial Master & Branch | 04-10 19:50:55 | 五分钟涨幅 | $0.2888 | +7.62% | |
![]() GOMDGOMDori | 04-10 19:50:46 | 五分钟涨幅 | $0.000007846 | +6.25% | |
![]() GLSGlacier Network | 04-10 19:50:37 | 五分钟涨幅 | $0.00099 | +6.45% | |
![]() SAROSSaros | 04-10 19:50:31 | 五分钟涨幅 | $0.1388 | +17.08% | |
![]() BLADEBlade Games | 04-10 19:50:25 | 五分钟涨幅 | $0.0261 | +5.77% | |
![]() BLADEBlade Games | 04-10 19:50:25 | 24H最高价 | $0.0261 | +11.53% | |
![]() UBXSUBXS Token | 04-10 19:50:17 | 五分钟跌幅 | $0.0147 | -22.63% | |
![]() AIXAlienXChain | 04-10 19:50:16 | 五分钟涨幅 | $0.00341 | +5.90% | |
![]() DZOODegenZoo | 04-10 19:50:10 | 五分钟跌幅 | $0.002311 | -9.58% | |
![]() ZONEZone | 04-10 19:50:05 | 五分钟跌幅 | $0.0002777 | -7.43% | |
![]() AGSAegis | 04-10 19:50:03 | 五分钟跌幅 | $0.00056 | -6.66% | |
![]() LOOPLoopNetwork | 04-10 19:50:03 | 五分钟涨幅 | $0.01654 | +7.96% | |
![]() MAR3MAR3 AI | 04-10 19:50:03 | 五分钟涨幅 | $0.0000306 | +7.36% | |
![]() UBXSUBXS Token | 04-10 19:50:03 | 五分钟涨幅 | $0.019 | +43.93% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 04-10 19:50:03 | 五分钟跌幅 | $0.0006729 | -6.48% | |
![]() GEEKDe:Lithe Last Memories | 04-10 19:50:02 | 五分钟跌幅 | $0.00000294 | -7.25% | |
![]() DZOODegenZoo | 04-10 19:50:02 | 五分钟涨幅 | $0.002311 | +20.61% |
涨跌分布
上涨2039下跌563