Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 928 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0002271 | -22.11% | $19.21K | $47.69K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00392 | -21.95% | $225.94K | $4.90M | HandelEinzelheiten | ||
$3.12 | -21.57% | $840.64K | $1.19B | HandelEinzelheiten | ||
$0.005073 | -21.15% | $22.72K | $308.96K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02981 | -20.93% | $2.61M | $29.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01156 | -20.86% | $98.43K | $1.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003956 | -20.14% | $34.31K | $39.56K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003741 | -19.20% | $32.70K | $15.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0636 | -18.74% | $453.93K | $29.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004951 | -18.49% | $467.65K | $2.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001705 | -18.47% | $331.40K | $4.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002082 | -18.35% | $18.12K | $11.45K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02052 | -18.05% | $151.11K | $808.97K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000917 | -17.38% | $21.44K | $12.36K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002415 | -17.37% | $14.99K | $62.85K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02342 | -17.27% | $371.17K | $10.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000328 | -17.15% | $44.53K | $66.24K | HandelEinzelheiten | ||
$0.2355 | -16.79% | $1.05M | $6.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00009467 | -16.78% | $18.57K | $144.37K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004032 | -16.38% | $26.26K | $6.16M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
54.39%45.61%