Top-Base Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Base Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Base Ecosystem-Coins beträgt $1.19B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.88% verändert; das Handelsvolumen von Base Ecosystem-Coins liegt bei $21.66M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.2% verändert. Heute sind 482 Kryptowährungen in der Base Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0000191 | -2.59% | $2.06 | $65.97K | Einzelheiten | ||
| $0.00006315 | -4.05% | $1.84 | $63.15K | Einzelheiten | ||
| $0.00000117 | -8.48% | $496.13 | $62.90K | Einzelheiten | ||
| $0.000000000147 | -7.34% | $1.19K | $61.86K | Einzelheiten | ||
| $0.00006111 | -4.89% | $26.82 | $59.13K | Einzelheiten | ||
| $0.000209 | +0.25% | $425.54 | $56.55K | Einzelheiten | ||
| $0.00000549 | -4.92% | $70.27 | $54.90K | Einzelheiten | ||
| $0.000519 | -5.75% | $55.01 | $51.90K | Einzelheiten | ||
| $0.0000003867 | -5.15% | $400.77 | $50.28K | Einzelheiten | ||
| $0.00004951 | -- | $1.60K | $49.51K | Einzelheiten | ||
| $0.00003411 | -23.16% | $26.44K | $47.17K | Einzelheiten | ||
| $0.00004808 | -6.81% | $114.04 | $44.65K | Einzelheiten | ||
| $0.00000002956 | -8.78% | $257.26 | $44.34K | Einzelheiten | ||
| $0.00000424 | -3.96% | $1.45 | $42.40K | Einzelheiten | ||
| $0.00004268 | +7.62% | $1.08K | $42.03K | Einzelheiten | ||
| $0.00000004819 | -7.39% | $355.23 | $38.55K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000005421 | -4.59% | $37.74 | $37.25K | Einzelheiten | ||
| $0.00003467 | -5.79% | $5.58 | $34.67K | Einzelheiten | ||
| $0.0001108 | -0.14% | $6.91 | $31.24K | Einzelheiten | ||
| $0.0000307 | -5.10% | $83.18 | $30.70K | Einzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
























