Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metaverse-Coins beträgt $679.2M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.50% verändert; das Handelsvolumen von Metaverse-Coins liegt bei $3.56M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.06% verändert. Heute sind 140 Kryptowährungen in der Metaverse-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.07 | -0.78% | $2.14M | $2.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004621 | +2.82% | $261.13K | $446.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.154 | +2.52% | $82.90K | $402.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1661 | +1.84% | $97.32K | $318.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.11 | +1.55% | $31.36K | $185.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $7.25 | +3.37% | $125.87K | $68.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08929 | +1.30% | $381.34K | $60.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1059 | -0.42% | $273.62K | $33.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003726 | -0.95% | $230.01K | $30.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003182 | +37.64% | $121.87K | $29.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06217 | -6.70% | $62.86K | $24.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06114 | -0.24% | $656.14K | $22.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2419 | +15.62% | $1.26M | $22.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2441 | +16.39% | $475.24K | $18.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0372 | +3.10% | $765.85K | $18.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6143 | +8.39% | $153.78K | $14.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003406 | -0.14% | $98.89K | $14.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000221 | -10.27% | $9.98K | $13.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2579 | +2.30% | $23.61K | $13.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03646 | +0.94% | $14.11K | $11.58M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
13 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%