Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC lag bei 115.642,4 $, ein Plus von 0,14%, mit institutionellen Beständen von über 1 Millionen, mit Unterstützung bei 113.378,6 und Widerstand bei 116.300,8, und ETH bei 4.516,89 $, was einem Rückgang von mehr als 4% entspricht, mit Unterstützung bei 4.354,69 und Widerstand bei 4.538,65. DIE ALTCOINS HEGIC, SWTCH UND DEEPLINK STIEGEN ALLE UM MEHR ALS 22 % UND WURDEN AKTIV GEHANDELT. Die Handelstiefe von BTC vs. ETH ist gut, und der Marktstimmungsindex für Gier liegt bei 57. Kurzfristig wird empfohlen, ETH bei einem Pullback zu kaufen, und BTC wird in Chargen auf den Markt kommen; Mittelfristig sind wir optimistisch, was die Zuflüsse in institutionelle Fonds angeht, und allokieren BTC und ETH, um die Risiken zu reduzieren. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series B | Mining industry | -- | $15.00M | 2015-02-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | $850.00K | 2015-02-01 | ![]() Q |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | $1.10M | 2015-01-27 | ![]() G |
![]() | -- | -- | -- | $2.50M | 2015-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | $75.00M | 2015-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | $3.10M | 2015-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi ATM | -- | $400.00K | 2015-01-07 | P |
![]() | Series A | NFT Virtual Avatar | -- | $6.30M | 2015-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | $9.50M | 2014-12-29 | -- |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | $8.60M | 2014-12-17 | M S |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | $2.00M | 2014-12-09 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 PoW | -- | $250.00K | 2014-12-02 | -- |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | $3.50M | 2014-12-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | $21.00M | 2014-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | $25.10M | $1.33M | 2014-11-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | $14.50M | 2014-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data & Analysis | -- | $500.00K | 2014-10-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | $2.50M | 2014-10-07 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | $30.00M | 2014-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | $16.00M | 2014-09-30 | ![]() ![]() |
Angst- und Gier-Index
57 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.83%47.17%