Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 87737.7 dólares, con un aumento del 0.1% en 24 horas, soporte en 87240 dólares y resistencia en 89215 dólares; Ethereum (ETH) cotiza a 2980.04 dólares, con un aumento del 0.28%, soporte en 2959 dólares y resistencia en 3027 dólares. En cuanto a las altcoins, MILADYCULT ha subido un 35% hasta 0.0002789 dólares, FAST ha subido un 20% hasta 0.0030179 dólares, y LA ha subido un 14% hasta 0.3423 dólares. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo (20), lo que indica un sentimiento de inversión bajo. En cuanto a la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas de las monedas principales y establecer puntos de stop-loss razonables. Al mismo tiempo, se sugiere mantener una asignación de 60:40 entre BTC y ETH para hacer frente a la incertidumbre futura. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.79 | -- | €679.31K | €882.67M | OperarDetalles | ||
| €74,645.73 | -0.83% | €653.33M | €1.49T | OperarDetalles | ||
| €2,536.26 | +0.21% | €377.33M | €306.11B | OperarDetalles | ||
| €0.8522 | -0.033% | €48.68B | €159.45B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €735.82 | +0.33% | €8.07M | €101.34B | OperarDetalles | ||
| €1.56 | -1.92% | €55.99M | €94.68B | OperarDetalles | ||
| €0.8522 | +0.05% | €14.58M | €64.17B | OperarDetalles | ||
| €106.51 | -0.38% | €122.26M | €59.98B | OperarDetalles | ||
| €0.00357 | -32.18% | €97.86K | €32.13B | OperarDetalles | ||
| €0.2419 | -0.58% | €848.85K | €22.91B | OperarDetalles | ||
| €2,534.64 | +0.23% | €1.70M | €22.34B | OperarDetalles | ||
| €0.1006 | -4.04% | €27.15M | €16.91B | OperarDetalles | ||
| €0.2833 | -5.64% | €3.47M | €10.39B | OperarDetalles | ||
| €507.34 | -0.28% | €2.20M | €10.13B | OperarDetalles | ||
| €74,497.18 | -0.94% | €20.61K | €9.30B | OperarDetalles | ||
| €2,742.76 | +0.03% | €11.61K | €7.79B | OperarDetalles | ||
| €8.26 | +5.82% | €29.16K | €7.61B | OperarDetalles | ||
| €10.36 | -1.86% | €2.00M | €7.33B | OperarDetalles | ||
| €433.64 | -3.69% | €9.03M | €7.14B | OperarDetalles | ||
| €0.1726 | -2.91% | €2.23M | €5.58B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%