Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91231.4 dólares, con un cambio de +0.66% en 24h, soporte en 89321, resistencia en 91600; ETH cotiza a 3149.65 dólares, con un cambio de +0.72% en 24h, soporte en 2900, resistencia en 3166; las altcoins CRMC suben +37%, AKV suben +31%, LOFI suben +26%. El índice de miedo y codicia actual es de 29 (miedo). En cuanto a recomendaciones de inversión, se puede considerar comprar BTC y ETH en las caídas a corto plazo, y establecer puntos de stop-loss razonables. En la estrategia a medio plazo, se puede ajustar la proporción de la cartera según las condiciones del mercado. También se debe estar alerta ante los riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, y prestar atención a eventos importantes como el reequilibrio de fondos a finales de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.23 | -1.76% | €6.76M | €559.24M | OperarDetalles | ||
| €0.9951 | +2.67% | €525.66K | €539.44M | OperarDetalles | ||
| €0.3656 | +6.24% | €1.50M | €534.44M | OperarDetalles | ||
| €0.2667 | +2.32% | €623.97K | €518.62M | OperarDetalles | ||
| €0.4582 | +1.97% | €258.83K | €490.72M | OperarDetalles | ||
| €0.2109 | +8.03% | €1.30M | €487.84M | OperarDetalles | ||
| €0.7331 | +9.36% | €6.22M | €481.04M | OperarDetalles | ||
| €0.264 | +10.92% | €1.55M | €480.81M | OperarDetalles | ||
| €0.5075 | +7.16% | €967.85K | €472.50M | OperarDetalles | ||
| €0.1586 | +0.64% | €137.36K | €463.20M | OperarDetalles | ||
| €36.62 | -0.53% | €591.46K | €459.41M | OperarDetalles | ||
| €0.4982 | +5.93% | €2.08M | €454.11M | OperarDetalles | ||
| €1.79 | -3.38% | €1.28M | €449.65M | OperarDetalles | ||
| €0.5308 | +0.3% | €467.36K | €449.36M | OperarDetalles | ||
| €0.00004536 | +9.26% | €1.84M | €438.01M | OperarDetalles | ||
| €0.1494 | +0.3% | €220.79K | €436.98M | OperarDetalles | ||
| €0.6609 | +0.59% | €477.84K | €431.44M | OperarDetalles | ||
| €4.22 | +0.91% | €378.46K | €422.15M | OperarDetalles | ||
| €0.8514 | -0.01% | €2.17M | €421.06M | OperarDetalles | ||
| €2,680.23 | +0.65% | €20.55K | €408.34M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%