Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 88,699.9 dólares, con una caída del 0.15% en 24h, soporte en 87,546.8 y resistencia en 88,908; Ethereum (ETH) cotiza a 3002.5 dólares, con una caída del 0.04% en 24h, soporte en 2,973 y resistencia en 3,009; las altcoins NGL suben un 46%, AMS un 45% y XPLA un 37%; el índice de miedo y codicia está en 28 (miedo). En cuanto a las recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 87,500 dólares, estableciendo un stop loss en 86,000 dólares; para la asignación a medio plazo se recomienda una proporción de 70:30. También es importante tener en cuenta los riesgos sistémicos, individuales y de liquidez, así como los eventos catalizadores que se avecinan que podrían cambiar el panorama del mercado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.96 | +0.96% | €912.03K | €899.88M | OperarDetalles | ||
| €76,699.48 | +1.27% | €891.73M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,663.55 | +4.03% | €430.03M | €321.47B | OperarDetalles | ||
| €0.8523 | +0.076% | €72.48B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.71 | +6.75% | €105.70M | €103.79B | OperarDetalles | ||
| €751.34 | +1.96% | €8.34M | €103.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8523 | -0.07% | €17.94M | €64.21B | OperarDetalles | ||
| €112.81 | +4.18% | €124.80M | €63.53B | OperarDetalles | ||
| €0.004114 | +7.59% | €80.27K | €37.02B | OperarDetalles | ||
| €2,662.38 | +4.02% | €2.51M | €23.54B | OperarDetalles | ||
| €0.2463 | +0.63% | €1.13M | €23.32B | OperarDetalles | ||
| €0.1211 | +11.82% | €59.42M | €20.37B | OperarDetalles | ||
| €0.3367 | +10.56% | €6.04M | €12.34B | OperarDetalles | ||
| €519.99 | +2.71% | €5.93M | €10.38B | OperarDetalles | ||
| €76,618.25 | +1.27% | €23.31K | €9.57B | OperarDetalles | ||
| €2,883.84 | +3.66% | €14.36K | €8.21B | OperarDetalles | ||
| €11.31 | +5.26% | €4.93M | €8.00B | OperarDetalles | ||
| €8.07 | -0.87% | €64.54K | €7.44B | OperarDetalles | ||
| €416.46 | -7.06% | €6.00M | €6.86B | OperarDetalles | ||
| €0.1865 | +4.97% | €2.46M | €6.04B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
La tendencia de rotación de las viejas monedas meme y altcoins continúa, ENA, ADA y SUI suben más del 10% en 24 horasLa empresa minera de Bitcoin Bitfarms vende su negocio en América Latina por 30 millones de dólares, y continúa su transformación hacia el campo de la IA y la computación de alto rendimiento