Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: Bitcoin cotiza a 88,707 dólares, con un cambio de +0.24% en 24h, soporte en 86,825 y resistencia en 89,400. Ethereum cotiza a 2,981 dólares, con un cambio de +0.25% en 24h, soporte en 2,900 y resistencia en 3,009. Las altcoins FALCONS suben un 38%, ONS un 28% y CATDOG un 21%. El índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo (21). En cuanto a las recomendaciones de inversión, se puede considerar comprar en las caídas a corto plazo y establecer puntos de stop-loss razonables. En la estrategia a medio plazo, se recomienda una asignación del 50% en BTC y el 50% en ETH, prestando atención a importantes hitos como el reequilibrio de fondos a finales de año. Los riesgos clave incluyen factores sistémicos, de monedas individuales y de regulación, por lo que es necesario mantenerse alerta. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.89 | +0.96% | €529.61K | €893.06M | OperarDetalles | ||
| €75,666.56 | +1.13% | €1.00B | €1.51T | OperarDetalles | ||
| €2,544.44 | +0.44% | €381.44M | €307.10B | OperarDetalles | ||
| €0.8507 | +0.008% | €50.36B | €159.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €738.43 | +1.46% | €7.61M | €101.70B | OperarDetalles | ||
| €1.59 | +0.91% | €46.11M | €96.83B | OperarDetalles | ||
| €0.8507 | -0.02% | €20.79M | €64.49B | OperarDetalles | ||
| €107.51 | +1.62% | €79.44M | €60.52B | OperarDetalles | ||
| €0.005208 | -1.14% | €70.39K | €46.87B | OperarDetalles | ||
| €0.241 | -0.93% | €752.56K | €22.82B | OperarDetalles | ||
| €2,541.14 | +0.38% | €1.41M | €22.38B | OperarDetalles | ||
| €0.1049 | -1.07% | €18.70M | €17.64B | OperarDetalles | ||
| €0.2989 | -0.62% | €1.81M | €10.96B | OperarDetalles | ||
| €512.22 | +0.26% | €2.06M | €10.23B | OperarDetalles | ||
| €75,473.45 | +0.98% | €30.84K | €9.43B | OperarDetalles | ||
| €2,747.23 | +0.34% | €11.69K | €7.80B | OperarDetalles | ||
| €10.59 | -0.26% | €2.02M | €7.49B | OperarDetalles | ||
| €447.83 | -1.94% | €7.40M | €7.37B | OperarDetalles | ||
| €7.72 | +3.34% | €26.47K | €7.12B | OperarDetalles | ||
| €0.1768 | -2.78% | €1.97M | €5.72B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
21 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%