Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se informó en USD 119,000, un 0.43% menos en 24 horas, con un soporte de USD 118,000 y una resistencia de USD 121,000. ETH estaba en 4.476 dólares, bajando un 0,19% en 24 horas, con soporte en 4.300 dólares y resistencia en 4.500 dólares. Las altcoins MBLK, FUN3L y XPIN subieron un 52,42%, un 29,81% y un 21,42%, respectivamente. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 64 puntos, que está en el rango codicioso. Se recomienda centrarse en BTC y ETH, construir posiciones en lotes y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. Se espera que el mercado sea volátil al alza, pero es necesario tener cuidado con los riesgos sistémicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.72 | +5.17% | €10.60M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€103,934.42 | +1.61% | €1.94B | €2.07T | OperarDetalles | ||
€3,832.96 | +0.67% | €1.33B | €462.64B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.76% | €216.09M | €155.17B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.0032% | €121.78B | €150.11B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€1,000.97 | +8.31% | €30.61M | €139.32B | OperarDetalles | ||
€197.34 | -0.1% | €199.73M | €107.59B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -0.03% | €14.50M | €64.24B | OperarDetalles | ||
€0.003865 | +2.75% | €81.24K | €34.79B | OperarDetalles | ||
€0.2192 | -1.30% | €49.53M | €33.15B | OperarDetalles | ||
€3,825.87 | +0.62% | €417.81K | €32.62B | OperarDetalles | ||
€0.2914 | -0.11% | €6.45M | €27.59B | OperarDetalles | ||
€0.7348 | -0.03% | €6.45M | €26.84B | OperarDetalles | ||
€103,966.10 | +1.63% | €129.48K | €13.20B | OperarDetalles | ||
€19.08 | -1.02% | €6.65M | €12.94B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.02% | €65.42K | €12.62B | OperarDetalles | ||
€41.57 | -3.08% | €32.39M | €11.25B | OperarDetalles | ||
€26.60 | +1.59% | €9.56M | €11.23B | OperarDetalles | ||
€0.3458 | +0.67% | €5.62M | €11.05B | OperarDetalles | ||
€3.04 | +0.72% | €21.80M | €11.02B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
71 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%