Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 36 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€197.05 | -0.31% | €3.13M | -- | OperarDetalles | ||
€91.55 | -6.77% | €3.33M | -- | OperarDetalles | ||
€172.54 | -1.07% | €1.50M | -- | OperarDetalles | ||
€281.54 | -2.12% | €5.34M | -- | OperarDetalles | ||
€487.54 | -1.41% | €676.22K | -- | OperarDetalles | ||
€290.24 | -6.97% | €765.58K | -- | OperarDetalles | ||
€261.89 | -0.49% | €884.68K | -- | OperarDetalles | ||
€603.45 | +0.69% | €731.76K | -- | OperarDetalles | ||
€185.85 | +0.01% | €886.33K | -- | OperarDetalles | ||
€130.63 | +1.67% | €656.57K | -- | OperarDetalles | ||
€135.95 | +1.72% | €784.12K | -- | OperarDetalles | ||
€260.30 | -1.68% | €748.38K | -- | OperarDetalles | ||
€68.56 | +0.35% | €765.31K | -- | OperarDetalles | ||
€145.01 | +1.50% | €754.36K | -- | OperarDetalles | ||
€181.97 | +1.48% | €696.77K | -- | OperarDetalles | ||
€76.64 | -4.15% | €900.83K | -- | OperarDetalles | ||
€57.28 | -0.29% | €785.29K | -- | OperarDetalles | ||
€29.05 | +1.43% | €664.93K | -- | OperarDetalles | ||
€60.08 | +1.28% | €762.49K | -- | OperarDetalles | ||
€1,039.19 | -2.73% | €873.58K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%