Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,545.82 | -1.14% | €1.01B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,647.42 | -0.93% | €1.24B | €440.26B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -0.6% | €165.36M | €150.00B | OperarDetalles | ||
€0.851 | +0.000054% | €81.75B | €143.75B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.48 | -0.46% | €4.51M | €103.62B | OperarDetalles | ||
€182.96 | -0.34% | €168.39M | €99.16B | OperarDetalles | ||
€0.851 | -0.02% | €17.46M | €61.78B | OperarDetalles | ||
€0.004185 | -6.40% | €82.24K | €37.66B | OperarDetalles | ||
€3,640.63 | -0.84% | €16.03K | €31.57B | OperarDetalles | ||
€0.2039 | +0.09% | €59.12M | €30.74B | OperarDetalles | ||
€0.2843 | +0.65% | €4.33M | €26.91B | OperarDetalles | ||
€0.7319 | -0.37% | €9.83M | €26.72B | OperarDetalles | ||
€19.51 | -0.53% | €9.99M | €13.23B | OperarDetalles | ||
€44.74 | +3.93% | €28.25M | €12.11B | OperarDetalles | ||
€94,566.58 | -1.08% | €30.25K | €12.03B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.03% | €251.44K | €11.08B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -0.81% | €13.14M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3159 | -1.04% | €3.98M | €10.02B | OperarDetalles | ||
€490.72 | -1.85% | €3.96M | €9.77B | OperarDetalles | ||
€3,879.21 | +0.74% | €22.26K | €9.76B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%