Principales monedas en Seguros por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Seguros por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Seguros es de€171.8M, con una variación del -9.66% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Seguros es de €94.71K, con una variación del -0.19% en las últimas 24 horas. Hoy hay 14 criptomonedas en la lista de monedas en Seguros.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01259 | +1.03% | €49.75K | €4.92M | OperarDetalles | ||
| €0.001568 | -0.38% | €18.34K | €362.10K | OperarDetalles | ||
| €76.64 | -2.64% | -- | €151.35M | Detalles | ||
| €0.0008891 | +3.98% | €18.45K | €23.54M | Detalles | ||
| €0.004505 | +2.85% | €27.63 | €1.72M | Detalles | ||
| €0.05834 | +1.36% | €149.10 | €431.15K | Detalles | ||
| €0.003375 | -35.45% | €5.86K | €218.35K | Detalles | ||
| €0.01191 | -35.99% | €10.30K | €176.28K | Detalles | ||
| €0.001932 | -- | -- | €133.09K | Detalles | ||
| €0.0003741 | +2.30% | €16.20 | €88.82K | Detalles | ||
| €0.00001001 | -48.49% | €10.06K | €79.04K | Detalles | ||
| €0.001619 | -- | -- | €38.42K | Detalles | ||
| €0.4799 | -0.15% | €11.46 | €38.00K | Detalles | ||
| €0.0009716 | +1.31% | €4.02 | €23.44K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
30 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%