Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,868.35 | -1.18% | €1.29B | €1.65T | OperarDetalles | ||
| €2,733.01 | -0.39% | €588.42M | €329.86B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.029% | €120.26B | €158.27B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.95 | -1.51% | €124.32M | €117.80B | OperarDetalles | ||
| €802.02 | +1.39% | €16.75M | €110.46B | OperarDetalles | ||
| €122.60 | -0.26% | €62.55M | €67.94B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.01% | €17.53M | €64.43B | OperarDetalles | ||
| €0.002953 | -1.01% | €57.85K | €26.57B | OperarDetalles | ||
| €0.2533 | +1.20% | €10.02M | €23.98B | OperarDetalles | ||
| €2,732.66 | -0.52% | €8.94K | €23.59B | OperarDetalles | ||
| €0.1402 | -0.57% | €19.76M | €21.28B | OperarDetalles | ||
| €0.4391 | -2.45% | €8.92M | €16.07B | OperarDetalles | ||
| €82,700.54 | -0.94% | €23.20K | €10.48B | OperarDetalles | ||
| €33.19 | +4.05% | €21.20M | €8.98B | OperarDetalles | ||
| €427.42 | -0.85% | €4.66M | €8.52B | OperarDetalles | ||
| €12.18 | -1.25% | €7.27M | €8.48B | OperarDetalles | ||
| €0.2279 | -1.67% | €3.34M | €7.32B | OperarDetalles | ||
| €7.93 | -0.2% | €28.58K | €7.31B | OperarDetalles | ||
| €2,954.73 | -- | €14.00K | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €0.8593 | -- | €33.20K | €6.96B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%