Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,156.97 | +3.00% | €1.10B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,646.13 | +2.93% | €1.00B | €440.09B | OperarDetalles | ||
€2.49 | +3.05% | €135.27M | €149.50B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.0072% | €99.84B | €148.98B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€867.41 | +0.87% | €10.91M | €120.73B | OperarDetalles | ||
€185.90 | +5.99% | €177.02M | €101.08B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.01% | €13.77M | €62.90B | OperarDetalles | ||
€0.003834 | +0.93% | €92.60K | €34.50B | OperarDetalles | ||
€3,652.71 | +3.33% | €9.77K | €31.18B | OperarDetalles | ||
€0.2062 | +5.79% | €36.45M | €31.17B | OperarDetalles | ||
€0.2878 | +0.79% | €4.43M | €27.25B | OperarDetalles | ||
€0.7093 | +5.46% | €4.50M | €25.91B | OperarDetalles | ||
€18.84 | +3.87% | €5.65M | €12.78B | OperarDetalles | ||
€99,146.50 | +2.91% | €14.57K | €12.59B | OperarDetalles | ||
€0.8516 | -0.01% | €13.93K | €12.53B | OperarDetalles | ||
€26.02 | +4.41% | €5.65M | €10.99B | OperarDetalles | ||
€40.30 | +5.17% | €24.02M | €10.91B | OperarDetalles | ||
€2.89 | +5.56% | €9.57M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.3281 | +5.90% | €6.54M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€498.78 | +6.30% | €4.20M | €9.94B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
49 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
Tras la publicación del «pequeño informe de empleo», la probabilidad de que La Reserva Federal (FED) baje las tasas de interés en octubre se eleva al 99%.Los datos de empleo privado en EE. UU. cayeron drásticamente, lo que provocó un aumento en los precios de los bonos del Estado y apuestas a un recorte de tasas.