Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,646.86 | -1.66% | €765.44M | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,690.68 | -3.73% | €918.94M | €445.48B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | -0.03% | €63.48B | €144.39B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.40 | -2.02% | €90.94M | €143.08B | OperarDetalles | ||
€725.23 | -0.98% | €5.21M | €100.94B | OperarDetalles | ||
€174.23 | -3.31% | €89.45M | €94.29B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | +0.01% | €8.99M | €62.22B | OperarDetalles | ||
€0.004572 | -17.02% | €88.25K | €41.15B | OperarDetalles | ||
€3,687.84 | -3.12% | €10.94K | €32.02B | OperarDetalles | ||
€0.182 | -4.61% | €25.48M | €27.44B | OperarDetalles | ||
€0.2869 | -2.08% | €4.62M | €27.16B | OperarDetalles | ||
€0.6945 | -3.77% | €5.07M | €25.34B | OperarDetalles | ||
€19.27 | -5.37% | €5.01M | €13.06B | OperarDetalles | ||
€94,582.69 | -1.62% | €20.57K | €12.03B | OperarDetalles | ||
€0.8582 | -- | €25.17K | €10.79B | OperarDetalles | ||
€38.69 | -1.91% | €17.35M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€505.81 | -1.68% | €4.79M | €10.07B | OperarDetalles | ||
€2.80 | -3.75% | €3.30M | €10.01B | OperarDetalles | ||
€3,912.54 | +1.34% | €8.12K | €9.84B | OperarDetalles | ||
€0.3027 | -2.80% | €2.29M | €9.60B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%