Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,804.59 | -0.2% | €697.60M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,970.83 | -0.32% | €1.16B | €479.29B | OperarDetalles | ||
€2.65 | -0.06% | €181.00M | €158.46B | OperarDetalles | ||
€0.8525 | -0.0061% | €79.60B | €144.93B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€204.81 | +0.26% | €158.64M | €111.10B | OperarDetalles | ||
€792.37 | +0.52% | €10.00M | €110.28B | OperarDetalles | ||
€0.8525 | +0.03% | €16.90M | €62.39B | OperarDetalles | ||
€0.0042 | +1.37% | €77.85K | €37.80B | OperarDetalles | ||
€0.246 | +6.21% | €115.85M | €37.14B | OperarDetalles | ||
€3,957.43 | -0.46% | €159.96K | €34.08B | OperarDetalles | ||
€0.7926 | +2.65% | €10.24M | €28.93B | OperarDetalles | ||
€0.2979 | -0.42% | €3.25M | €28.20B | OperarDetalles | ||
€21.24 | -1.14% | €7.45M | €14.40B | OperarDetalles | ||
€46.74 | -2.01% | €17.07M | €12.65B | OperarDetalles | ||
€98,716.69 | -0.35% | €575.84K | €12.56B | OperarDetalles | ||
€3.25 | +3.45% | €16.28M | €11.61B | OperarDetalles | ||
€0.8531 | -- | €14.73K | €11.44B | OperarDetalles | ||
€0.3446 | +0.78% | €3.39M | €10.96B | OperarDetalles | ||
€25.40 | +4.19% | €13.38M | €10.72B | OperarDetalles | ||
€4,085.99 | -0.84% | €14.96K | €10.21B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
52 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%