Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,047.30 | -0.41% | €898.63M | €1.49T | OperarDetalles | ||
| €2,516.78 | +0.62% | €300.18M | €303.76B | OperarDetalles | ||
| €0.8652 | -0.012% | €69.45B | €159.66B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.87 | -1.18% | €80.93M | €113.24B | OperarDetalles | ||
| €739.78 | +0.26% | €7.55M | €101.89B | OperarDetalles | ||
| €118.35 | +0.46% | €59.01M | €66.19B | OperarDetalles | ||
| €0.8652 | -- | €13.69M | €65.08B | OperarDetalles | ||
| €0.2374 | +0.9% | €2.38M | €22.48B | OperarDetalles | ||
| €0.002468 | -1.24% | €66.02K | €22.21B | OperarDetalles | ||
| €2,516.05 | +0.49% | €9.90K | €21.72B | OperarDetalles | ||
| €0.1295 | +1.09% | €18.29M | €19.68B | OperarDetalles | ||
| €0.3598 | +0.36% | €2.26M | €13.17B | OperarDetalles | ||
| €74,923.05 | -0.85% | €10.04K | €9.36B | OperarDetalles | ||
| €459.80 | +2.35% | €2.23M | €9.17B | OperarDetalles | ||
| €29.10 | +2.48% | €29.86M | €7.87B | OperarDetalles | ||
| €11.12 | +0.57% | €3.76M | €7.75B | OperarDetalles | ||
| €8.34 | +0.37% | €9.44K | €7.69B | OperarDetalles | ||
| €0.2174 | +1.39% | €1.89M | €7.02B | OperarDetalles | ||
| €2,719.89 | -0.52% | €9.94K | €6.43B | OperarDetalles | ||
| €0.8646 | -0.02% | €48.65K | €6.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.53%50.47%