Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €71,011.39 | -10.75% | €1.75B | €1.41T | OperarDetalles | ||
| €2,312.36 | -11.69% | €628.02M | €279.09B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -0.027% | €162.25B | €160.32B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.60 | -12.48% | €206.14M | €96.82B | OperarDetalles | ||
| €694.78 | -11.01% | €22.43M | €95.69B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -- | €29.95M | €64.05B | OperarDetalles | ||
| €106.76 | -13.03% | €82.66M | €59.68B | OperarDetalles | ||
| €0.2384 | -3.94% | €5.16M | €22.57B | OperarDetalles | ||
| €0.002506 | -0.09% | €59.56K | €22.55B | OperarDetalles | ||
| €2,306.03 | -11.48% | €151.51K | €19.92B | OperarDetalles | ||
| €0.1173 | -14.19% | €31.55M | €17.81B | OperarDetalles | ||
| €0.3414 | -15.46% | €8.57M | €12.49B | OperarDetalles | ||
| €71,080.97 | -10.68% | €931.77K | €9.01B | OperarDetalles | ||
| €391.80 | -9.88% | €5.95M | €7.81B | OperarDetalles | ||
| €27.72 | -18.49% | €39.74M | €7.50B | OperarDetalles | ||
| €7.86 | -3.75% | €46.19K | €7.25B | OperarDetalles | ||
| €10.21 | -14.00% | €11.29M | €7.11B | OperarDetalles | ||
| €0.8668 | -0.03% | €45.36K | €6.56B | OperarDetalles | ||
| €0.1906 | -12.66% | €3.13M | €6.13B | OperarDetalles | ||
| €2,489.96 | -12.12% | €11.07K | €5.91B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%