Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,747.97 | +0.41% | €1.53B | €2.06T | OperarDetalles | ||
€3,796.59 | -0.55% | €982.13M | €458.25B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -3.12% | €184.06M | €150.23B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -0.024% | €96.93B | €150.11B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€975.16 | +0.03% | €24.77M | €135.72B | OperarDetalles | ||
€192.40 | -2.18% | €217.17M | €104.92B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -- | €6.98M | €64.22B | OperarDetalles | ||
€0.003636 | -8.41% | €72.94K | €32.73B | OperarDetalles | ||
€3,808.66 | -0.83% | €432.10K | €32.46B | OperarDetalles | ||
€0.211 | -3.90% | €48.30M | €31.90B | OperarDetalles | ||
€0.2894 | -0.7% | €6.23M | €27.39B | OperarDetalles | ||
€0.7114 | -3.22% | €6.09M | €25.99B | OperarDetalles | ||
€103,852.39 | +0.56% | €16.99K | €13.19B | OperarDetalles | ||
€18.61 | -2.69% | €5.84M | €12.62B | OperarDetalles | ||
€0.8511 | -0.06% | €61.03K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€40.72 | -2.96% | €25.13M | €11.02B | OperarDetalles | ||
€2.99 | -2.40% | €14.08M | €10.84B | OperarDetalles | ||
€25.50 | -2.50% | €7.50M | €10.76B | OperarDetalles | ||
€0.3311 | -3.82% | €3.62M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€4,107.50 | -0.31% | €16.48K | €10.09B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
71 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.79%48.21%