Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €99,566.23 | +3.66% | €1.02B | €1.98T | OperarDetalles | ||
| €3,650.65 | +7.54% | €765.80M | €440.62B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -0.021% | €81.80B | €157.58B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €989.34 | +2.44% | €13.81M | €137.69B | OperarDetalles | ||
| €2.27 | +1.06% | €133.22M | €136.77B | OperarDetalles | ||
| €176.27 | +5.56% | €142.33M | €96.87B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | +0.02% | €4.83M | €65.65B | OperarDetalles | ||
| €0.003884 | +1.11% | €50.10K | €34.96B | OperarDetalles | ||
| €3,638.72 | +6.77% | €529.36K | €31.25B | OperarDetalles | ||
| €0.1791 | +5.93% | €37.23M | €27.12B | OperarDetalles | ||
| €0.2594 | +2.10% | €4.49M | €24.56B | OperarDetalles | ||
| €0.5894 | +4.63% | €4.08M | €21.55B | OperarDetalles | ||
| €99,513.49 | +3.40% | €10.94K | €12.61B | OperarDetalles | ||
| €16.31 | +6.35% | €4.60M | €11.37B | OperarDetalles | ||
| €41.50 | +9.14% | €24.48M | €11.23B | OperarDetalles | ||
| €3,934.53 | +7.52% | €14.90K | €9.75B | OperarDetalles | ||
| €482.74 | +9.78% | €7.11M | €9.62B | OperarDetalles | ||
| €0.2847 | +1.65% | €2.28M | €9.11B | OperarDetalles | ||
| €0.8596 | +0.06% | €72.07K | €8.89B | OperarDetalles | ||
| €2.30 | +5.92% | €6.13M | €8.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%