Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,388.82 | +1.28% | €1.34B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,654.65 | -1.74% | €859.84M | €441.13B | OperarDetalles | ||
€0.8537 | -0.001% | €84.38B | €143.45B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.39 | +1.81% | €147.06M | €142.70B | OperarDetalles | ||
€725.37 | +0.21% | €5.53M | €100.96B | OperarDetalles | ||
€175.81 | +3.15% | €93.00M | €95.12B | OperarDetalles | ||
€0.8537 | -- | €15.36M | €61.46B | OperarDetalles | ||
€0.005492 | +1.76% | €74.41K | €49.43B | OperarDetalles | ||
€3,669.37 | -1.03% | €6.74K | €31.90B | OperarDetalles | ||
€0.2876 | -- | €6.62M | €27.22B | OperarDetalles | ||
€0.1803 | -0.64% | €27.97M | €27.18B | OperarDetalles | ||
€0.6991 | +1.18% | €6.75M | €25.51B | OperarDetalles | ||
€19.61 | +0.85% | €9.30M | €13.30B | OperarDetalles | ||
€94,404.62 | +1.27% | €13.05K | €12.01B | OperarDetalles | ||
€0.8544 | +0.03% | €25.14K | €10.63B | OperarDetalles | ||
€37.55 | -0.09% | €20.04M | €10.16B | OperarDetalles | ||
€2.78 | +1.24% | €7.42M | €9.92B | OperarDetalles | ||
€497.36 | +7.10% | €8.80M | €9.90B | OperarDetalles | ||
€3,848.21 | -0.85% | €11.76K | €9.69B | OperarDetalles | ||
€0.3073 | +1.62% | €5.43M | €9.64B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
49 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%